Take-off/ increased take-off thrust @ tamb < + 30 °C, Pamb > 730 mm Hg., H = 0), kgf | 17400 |
Cruise thrust (Н = 11 km, М = 0.8), kgf | 3500 |
SFC, kg/kgf • h | 0.595 |
Flight altitude, m | to 13100 |
Air temperature at ground level for starting and operation, °C | -47...+45 |
Aerodrome altitude, m | to 3500 |
Dry weight, kg | 3100 |
Delivery weight, kg | 4305 |
Fan diameter, mm | 1900 |
IL-96-400Т long-range wide-body transport aircraft.
Contact details
Deputy General Designer – Chief Designer, Aero Engines
Alexander V. Busygin


