Ресурсы авиадвигателей выпуска и ремонта ОАО «Пермский моторный завод» и ОАО «Пермские моторы»
|
|
| ||
Межремонтный | Назначенный | Межремонтный | Назначенный |
|
ДВИГАТЕЛЬ ПС-90А | ||||
По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | Сертификат типа № 16‑Д от 03.04.1992г. Выдан Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК) Бюллетень № 94262-БЭ-Г эксплуатация по стратегии № 2 управления ресурсом - без обязательного съема двигателя для ремонта до достижения назначенного ресурса любой из основных деталей. |
ДВИГАТЕЛЬ ПС-90А-76 | ||||
По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | Дополнение к Сертификату типа № 16‑Д/Д22 от 30.12.2003г. АР МАК.
Бюллетень № 85002-БЭ-Г эксплуатация по стратегии № 2 управления ресурсом - без обязательного съема двигателя для ремонта до достижения назначенного ресурса любой из основных деталей. |
| ДВИГАТЕЛЬ ПС-90А1 | ||||
| По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | По техсостоянию | Дополнение к Сертификату типа № 16‑Д/Д29 от 28.12.2007г. АР МАК. Эксплуатация по стратегии № 2 управления ресурсом - без обязательного съема двигателя для ремонта до достижения назначенного ресурса любой из основных деталей. |
ДВИГАТЕЛЬ Д-30 II серии для ГА | ||||
3000/1800/8 | 19000/11400/- | 3500/2100/17 | 21000/12600/- | 1) Бюллетень № 30528-БЭ-Г: этапами по 300 и 200 часов на договорной основе. |
ДВИГАТЕЛЬ Д-30 III серии для ГА | ||||
3000/1800/8 | 19000/11400/- | 3500/2100/17 | 21000/12600/- | 1) Бюллетень № 30528-БЭ-Г : этапами по 300 и 200 часов на договорной основе. |
|
| 4500/2700/17 | 21000/12600/- | Для двигателей I категории: Бюллетень № 30538-БЭ-Г этапами по 300 часов на договорной основе. |
|
| 4500/2700/17 | 21000/12600/- | Решение № 99-835: этапами по 300 часов для отдельных ремонтных двигателей с мероприятиями по повышению надежности отдельных узлов на договорной основе. |
|
| 5000/3590/17 | 21000/12600/- | Для двигателей I категории Решение № 96-273 : этапами по 300 часов. Лидерная эксплуатация по одному двигателю на самолет на договорной основе. |
|
| 6000/3590/17 | 21000/12600/- | Для двигателей I категории Решение № 96-244: этапами по 300 часов. Лидерная эксплуатация по одному двигателю на самолет в а/п Б.Савино на договорной основе. Для двигателей I категории Решение № 97-460 : этапами по 300 часов. Лидерная эксплуатация по одному двигателю на самолет в ОАО "Аэрофлот" и других авиапредприятиях по отдельным Решениям на договорной основе. |
|
| 6600/3900/17 | 21000/12600/- | Для двигателей I категории Решение № 99-632: этапами по 300 часов. Лидерная эксплуатация по одному двигателю на самолет в а/п Б.Савино на договорной основе. |
ДВИГАТЕЛЬ ТВ2-117А(АГ) | ||||
1500/-/12 | 12000/-/- | 2000/-/12 | 12000/-/- | Бюллетень № 79278-БЭ-Г: этапами по 250 часов на договорной основе. |
ДВИГАТЕЛЬ Д-30Ф6 | ||||
300/360/9 | - | 600/720/19 | - | Для двигателей первой категории Бюллетень №230.8.0.0561.04 (48255-БЭ): этапами по 25 часов или 30 циклов начиная с 300 часов или 360 циклов на договорной основе. Бюллетень № 230.5.0.0563.04 (48257-БЭ) этапами по 1 году с 9 до 19 лет на договорной основе. |
300/360/7 | - | 525/630/19 | - | Для двигателей, отремонтированных на заводе-изготовителе, - Бюллетень № 230.9.0.0567.04 (48261-БЭ): этапами по 25 часов или 30 циклов с 300 часов или 360 циклов на договорной основе.Бюллетень № 230.9.0.0566.04 (48260-БЭ) этапами по 1 году: с 9 до 18 лет на договорной основе. |
300/360/9 | - | 450/540/17 | - | Для двигателей, отремонтированных на ремонтном предприятии, - Бюллетень № 230.9.0.0568.04 (48262-БЭ): этапами по 25 часов или 30 циклов с 300 часов или 360 циклов на договорной основе. Бюллетень № 230.9.0.0565.04 (48259-БЭ) этапами по 1 году с 9 до 17 лет на договорной основе. |
Запрос информации
Если Вас заинтересовали услуги «ПМЗ», заполните, пожалуйста, анкету .
Контакты
ОАО «ПМЗ»
Тел. (342) 241-37-51, факс (342) 245-54-40
Зам. главного инженера по эксплуатации - начальник УПЗ
Каплан Юрий Ханонович
Тел. (342) 240-85-55, факс (342) 245-54-40
Зам. начальника Управления поддержки заказчика
Кедало Михаил Петрович
Тел. (342) 240-86-14, факс (342) 241-27-23 , 245-54-40, e-mail subb-dl@pmz.ru
Начальник отдела сопровождения эксплуатации АД
Наварнов Александр Юрьевич
Тел. (342) 240-84-86, факс (342) 245-54-40, e-mail kovtun@pmz.ru
Начальник бюро военной техники УПЗ
Ковтун Евгений Николаевич
Тел.: (342) 244-08-51, факс (342) 245-54-40, e-mail erofeevsm@pmz.ru
Ведущий специалист по эксплуатации двигателей ТВ2-117А(АГ), Д-30 2 и 3 серии
Ерофеев Станислав Михайлович
Тел. (342) 210-47-51, факс (342) 241-28-06, e-mail tashk-vv@pmz.ru
Начальник отдела формирования и ведения договоров
Кочетов Борис Владимирович
