Пермские газовые турбины. Общее количество и наработка
С начала серийного производства пермскими моторостроителями изготовлено и поставлено заказчикам 452 газотурбинные установки и электростанции мощностью 2,5 - 25 МВт.
С начала эксплуатации на 1 ноября 2007 года суммарная наработка пермских газотурбинных установок и электростанций на объектах энергетики и транспортировки газа достигла 5 721 839 часов.
Данные на 1 ноября 2007 года| Тип газотурбинной установки | Количество ГТУ, шт. | Суммарная наработка, час | |
| энергетика | транспорт газа | ||
| ГТУ-2,5П | 131 | 1 985 475 | |
| ГТУ-4П/ГТУ-4ПГ | 34 | 764 560 | 7 498 |
| ГТУ-6П | 9 | 49 640 | 763 |
| ГТУ-10П | 34 | 123 135 | |
| ГТУ-12ПГ-2/ГТУ-12П | 90 | 326 539 | 895 118 |
| ГТУ-16П | 151 | 1 552 957 | |
| ГТУ-25П | 3 | 15 154 | |
| Всего | 452 | 3 126 214 | 2 595 625 |
Наработка лидерных ГТУ
Данные на 1 ноября 2007 года
| Тип газотурбинной установки | Начало эксплуатации, год | Наработка, час | Место расположения, эксплуатант |
| ЭНЕРГЕТИКА | |||
| ГТУ-2,5П | 1994 | 64 267 | Сорумское ЛПУ, ООО «Тюментрансгаз» |
| ГТУ-4П | 2001 | 48 103 | Северо-Губкинское МНГ, ООО «Геойлбент» |
| ГТУ-6П | 2004 | 16 896 | г. Иваново, ОАО «Ивановская генерирующая компания» |
| ГТУ-12ПГ-2 | 2004 | 25 003 | Лукьявинская ГТЭС-36, ОАО «Сургутнефтегаз» |
| ТРАНСПОРТ ГАЗА | |||
| ГТУ-4ПГ | 2005 | 7 498 | Касимовское УПХ, ООО «Мострансгаз» |
| ГТУ-6ПГ | 2007 | 763 | Мыльджинская ДКС, ООО «Томскгазпром» |
| ГТУ-10П | 2003 | 17 498 | ДКС-1В, ООО «Ямбурггаздобыча» |
| ГТУ-12П | 2004 | 37 117 | КС-42 «Федоровская», ОАО «Сургутнефтегаз» |
| ГТУ-16П | 2000 | 28 911 | КС-12 «Шатровская», ООО «Уралтрансгаз» |
| ГТУ-25П | 2004 | 11 167 | КС «Игринская», ООО «Пермтрансгаз» |
