ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ПО ПС-90А,введенные в действие с 01.01.2008 по 01.08.2008 г.
| № бюллетеня | Содержание | Цель внедрения |
| 94416-БУ-Г | СУ-внедрение вихретокового контроля антивиб- | Своевременное обнаружение |
| рационных полок РЛ модифицированного вен- | дефектов антивибрационных | |
| тилятора. | полок РЛ модифицированного | |
| вентилятора. | ||
| 94418-БЭ-Г | СУ-введение допустимых повреждений при | Оценка технического состояния |
| осмотре кожуха обдува форсунок. | кожуха обдува форсунок. | |
| 94421-БД-Г | СУ- эксплуатация двигателя первые 1000 часов | Исключение замыкания секций |
| после изготовления или ремонта со вставкой ФС | вставки ФС продуктами прира- | |
| 94-07-8193-02 (агрегат БЦА-94). | ботки в первые часы эксплуа- | |
| -тации двигателя. | ||
| 94428-БД/БЭ-Г | СУ-камера сгорания: | Повышение надежности эксплу- |
| - изменение периодичности осмотра; | -атации двигателя. | |
| - изменение порядка эксплуатации свечей | ||
| - зажигания; | ||
| - введение периодической замены деталей | ||
| - крепления топливных коллекторов первого и | ||
| - второго контуров к кожуху наружному камеры | ||
- сгорания. | ||
| 94442-БЭ-Г | СУ-введение периодического контроля утечек | Повышение надежности эксплу- |
| гидрожидкости и проведения работ по устране- | -атации двигателя | |
| нию последствий переполнения гидрожидкостью | ||
| системы раздельного дренажа приводов само- | ||
| -летных агрегатов. | ||
| 94444-БД-Г | СУ-периодический визуально-оптический ос- | Контроль шлицевого соедине- |
мотр ведущей цилиндрической шестерни, уста- | -ния ведущей цилиндрической | |
| новленной на валу ротора компрессора высокого | шестерни ЦП с валом ротора | |
| давления | компрессора высокого давления | |
