Семейство ТРДД на базе газогенератора ПС-12
ТРДД ПС-7
| Тяга на взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 7 000 |
| Тяга на максимальном взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 7 700 |
| Тяга на крейсерском режиме (Н = 11 км; М = 0,8; МСА), кгс | 1 550 |
| Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/кгс•ч | 0,620 |
| Диаметр вентилятора, мм | 1 210 |
| Сухая масса двигателя, кг | 1 350 |
Для дальних административных (деловых) самолетов типа ТУ-414 и “Global express” (Bombardier)
- Количество пассажиров 8…19
- Дальность полета, км 8 000…11 000
- Взлетная масса, тс 40…45
и региональных самолетов
- Количество пассажиров 60…95
- Дальность полета, км 2 500…4 000
- Взлетная масса, тс 40…45
ТРДД ПС-9
| Тяга на взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 9 000 |
| Тяга на максимальном взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 10 000 |
| Тяга на крейсерском режиме (Н = 11 км; М = 0,8; МСА), кгс | 2 100 |
| Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/кгс•ч | 0,590 |
| Диаметр вентилятора, мм | 1 435 |
| Сухая масса двигателя, кг | 1 800 |
Для ближнемагистральных самолетов типа ТУ-334
- Количество пассажиров 100…110
- Дальность полета, км 2 000…2 500
- Взлетная масса, тс 50…60
и многоцелевого самолета-амфибии типа Бе-200.
ПС-14Р
| Тяга на взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 14 500 |
| Тяга на максимальном взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 15 900 |
| Тяга на крейсерском режиме (Н = 11 км; М = 0,8; МСА), кгс | 2 750 |
| Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/кгс•ч | 0,530 |
| Диаметр вентилятора, мм | 2 050 |
| Сухая масса двигателя, кг | 2 600 |
Для перспективных модификаций среднемагистральных самолетов и транспортных самолетов семейства Ил-76.
ПС-18Р
| Тяга на взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 18 000 |
| Тяга на максимальном взлетном режиме (Н = 0; М = 0), кгс | 20 000 |
| Тяга на крейсерском режиме (Н = 11 км; М = 0,8; МСА), кгс | 3 500 |
| Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/кгс•ч | 0,520 |
| Диаметр вентилятора, мм | 2 300 |
| Сухая масса двигателя, кг | 3 200 |
Для перспективных модификаций среднемагистральных самолетов семейства Ту-204 и дальнемагистральных самолетов семейства Ил-96.
